Русская Кадровая Ассоциация

Подбор персонала в Москве и регионах. Кадровый консалтинг.

Телефоны:

+7 (495)

917-0212
625-3991
625-7342
623-1292
О насДля работодателейДля соискателейРКА консультирует

Главная  РКА консультирует  Обзор оплаты труда  Инвестиционно-банковский сектор

Обзор оплаты труда в Инвестиционно-банковском секторе за 2007 г. (в рублях, gross)

NN   Базовая зарплата (в месяц) Совокупный годовой доход Бонус в % от совокупного дохода
Позиция Среднее арифм. Медиана Среднее арифм. Медиана Среднее арифм. Медиана
  Высшее руководство
1 Председатель правления 840 000 650 000 50 000 000 26 000 000 65% 60%
  Доверительное управление
2 Руководитель направления 597 000 575 000 65 000 000 20 000 000 70% 65%
3 Портфельный менеджер 200 000 96 000 5 000 000 3 600 000 60% 60%
4 Портфельный аналитик 75 000 65 000 1 800 000 1 500 000 35% 31%
5 Начальник отдела продаж 90 000 80 000 2 200 000 1 300 000 45% 44%
  Филиальная сеть
6 Руководитель доп. офиса 80 000 75 000 1 400 000 1 250 000 25% 22%
7 Рук-ль отдела развития филиальной сети 60 000 62 000 1 800 000 900 000 25% 23%
  Управление залогами
8 Руководитель залоговой службы 200 000 180 000 3 600 000 3 250 000 35% 32%
9 Главный специалист 60 000 55 000 900 000 800 000 15% 12%
  Услуги для корпоративных клиентов
10 Руководитель направления 320 000 265 000 8 100 000 6 000 000 41% 40%
11 Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами 175 000 165 000 3 600 000 3 165 000 35% 35%
12 Главный специалист по работе с корпоративными клиентами 115 000,00 101 000,00 1 900 000,00 1 600 000,00 28% 26%
  Корпоративные финансы
13 Руководитель направления 390 000 370 000 15 000 000 9 000 000 65% 70%
14 Главный специалист 155 000 155 000 3 800 000 3 200 000 45% 49%
15 Старший аналитик 102 000 90 000 2 200 000 1 800 000 40% 45%
  Кредитование
16 Руководитель направления 237 956 208 494 5 127 628 4 388 610 41% 39%
17 Начальник отдела 116 000 105 000 2 010 000 1 800 000 28% 29%
18 Главный специалист 70 000 62 000 1 050 000 950 000 22% 20%
19 Специалист 38 000 35 000 588 000 560 000 20% 15%
  Финансы/Бухгалтерия
20 Руководитель направления управленческой отчетности 233 000 200 000 4 300 000 3 400 000 25% 20%
21 Начальник отдела управленческой отчетности 107 000 101 000 1 680 000 1 550 000 23% 19%
22 Главный бухгалтер 210 000 203 500 3 500 000 2 850 000 25% 22%
23 Начальник отдела налогового планирования 120 000 110 000 1 760 000 1 450 000 22% 20%
  Управление персоналом
24 Директор по персоналу 258 000 250 000 4 700 000 3 700 000 27% 28%
25 Начальник отдела 115 000 110 000 1 800 000 1 620 000 25% 23%
26 Главный специалист 57 500 55 000 870 000 780 000 24% 24%
27 Специалист 30000 28000 450000 405000 28% 30%
28 Специалист по компенсациям и льготам 125 000 112 000 1 930 000 1 500 000 20% 18%
29 Начальник отдела подбора 100 000 85 000 1 410 000 1 350 000 10% 9%
30 Начальник отдела обучения и развития 95 000 82 000 1 400 000 1 170 000 19% 17%
  Внутренний контроль
31 Руководитель направления 206 000 180 000 3 550 000 3 000 000 24% 20%
32 Главный специалист 67 000 65 000 980 000 930 000 21% 17%
  Юридическое управление
33 Руководитель управления 283 000 240 000 5 920 000 4 810 000 33% 34%
34 Начальник отдела 125 000 110 000 1 950 000 1 450 000 22% 19%
  Связи с общественностью
35 Руководитель управления 240 000 205 000 3 950 000 3 250 000 28% 30%
36 Начальник отдела 110 000 100 000 1 680 000 1 400 000 19% 15%
37 Главный специалист 65 000 62 000 910 000 890 000 17% 15%
  Розничные услуги
38 Руководитель направления 210 000 190 000 4 108 000 3 090 000 31% 32%
39 Начальник отдела розничные продукты 75 000 67 000 1 130 000 1 128 000 27% 28%
40 Начальник отдела потребительского кредитования 87 000 83 000 1 450 000 1 250 000 27% 28%
41 Начальник отдела ипотечного кредитования 100 000 85 000 1 570 000 1 500 000 20% 16%
42 Главный специалист отдела ипотечного кредитования 52 000 50 000 800 000 760 000 20% 20%
43 Специалист отдела ипотечного кредитования 28 000 26 000 480 000 485 000 20% 18%
44 Начальник отдела по работе с проблемной задолженностью (физ. лица) 85 000 80 000 1 230 000 1 040 000 15% 12%
45 Специалист по работе с просроченной задолженностью (физ. лица) 25 000 22 000 325 000 280 000 18% 15%
46 Руководитель call-centre 95 000 90 000 1 450 000 1 315 000 18% 16%
  Розничные продажи
47 Руководитель направления 225 000 215 000 4 250 000 3 850 000 28% 28%
48 Начальник отдела продаж, потреб.кредитование 86 000 65 000 1 400 000 1 170 000 27% 27%
49 Начальник отдела продаж, ипотечное кредитование 125 000 115 000 2 035 000 2 230 000 20% 20%
50 Главный специалист отдела продаж, ипотечное кредитование 52 000 46 500 710 000 750 000 17% 15%
51 Специалист отдела продаж, ипотечное кредитование 26 000 28 000 430 000 420 000 18% 13%
  Управление рисками
52 Руководитель направления анализа рисков 247 000 225 000 4 570 000 4 030 000 26% 25%
53 Начальник отдела анализа рисков 117 000 106 000 1 750 000 1 610 000 19% 15%

©1996 — 2012, ООО «РКА-Консалтинг»

Работает на 4Site CMS / Method Lab: создание и поддержка сайта

Карта сайта Написать письмо На главную страницу