![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Уровень заработных плат в производственном секторе,
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность | Minimum (тыс. рублей) | Maximum (тыс. рублей) |
Moda (наиболее часто встречающаяся величина)(тыс. рублей) |
|---|---|---|---|
| Директор производства | 90 | 250 | 120 |
| Менеджер проекта (на «start-up» проекта) | 90 | 300 | 150 |
| Главный специалист | 40 | 120 | 60 |
| Главный инженер | 45 | 100 | 60 |
| Руководитель по продажам | 60 | 120 | 100 |
| Специалист (инженер/технолог) | 30 | 60 | 45 |
| Менеджер по продажам | 40 | 60 | 50 |
| Должность | Minimum (тыс. рублей) | Maximum (тыс. рублей) | Moda (наиболее часто встречающаяся величина) (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|
| Директор производства | 90 | 190 | 110 |
| Менеджер проекта (на «start-up» проекта) | 80 | 180 | 120 |
| Главный специалист | 40 | 90 | 60 |
| Главный инженер | 45 | 80 | 50 |
| Руководитель по продажам | 50 | 150 | 75 |
| Специалист (инженер/технолог) | 30 | 60 | 45 |
| Менеджер по продажам | 30 | 60 | 45 |

©1996 — 2012, ООО «РКА-Консалтинг»
Работает на 4Site CMS / Method Lab: создание и поддержка сайта